<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quo Live</title>
	<atom:link href="http://quolive.quo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quolive.quo.es</link>
	<description>Minicharlas para entender el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 09:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Invita a comer a un creacionista</title>
		<link>http://quolive.quo.es/2011/01/invita-a-comer-a-un-creacionista/</link>
		<comments>http://quolive.quo.es/2011/01/invita-a-comer-a-un-creacionista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[derecha]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Lesser]]></category>
		<category><![CDATA[enemigo]]></category>
		<category><![CDATA[guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[místico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quolive.quo.es/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Elisabeth Lesser se acerca al enemigo para charlar en TED Women O a un antiabortista, o un ateo, o un sindicalista, o un negacionista del cambio climático. Cualquiera que sea tu enemigo favorito, llévalo a comer. Esto nos aconseja Elizabeth Lesser, fundadora del Omega Institute, una institución para &#8220;sanar a las personas y las sociedades&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/ElizabethLesser_2010W-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TedTalks-1609.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1052&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=elizabeth_lesser_take_the_other_to_lunch;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=celebrating_tedwomen;event=TEDWomen;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/ElizabethLesser_2010W-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TedTalks-1609.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1052&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=elizabeth_lesser_take_the_other_to_lunch;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=celebrating_tedwomen;event=TEDWomen;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ted.com/talks/lang/spa/elizabeth_lesser_take_the_other_to_lunch.html">Elisabeth Lesser se acerca al enemigo para charlar en TED Women</a></p>
<p style="text-align: left;">O a un antiabortista, o un ateo, o un sindicalista, o un negacionista del cambio climático. Cualquiera que sea tu enemigo favorito, llévalo a comer. Esto nos aconseja Elizabeth Lesser, fundadora del <a href="http://eomega.org/">Omega Institute</a>, una institución para &#8220;sanar a las personas y las sociedades&#8221;. El discurso espiritual es un poco New Age, pero el método es válido.</p>
<p style="text-align: left;">Cuando uno se acerca a una persona aborrecible intelectualmente, <strong>descubre que tiene mucho más en común de lo que pensaba</strong>, y que muchas veces las ideas preconcebidas sobre el otro lado no corresponden a las personas, sino a la <strong>propaganda de cada grupo</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Amorales, cazadores de brujas, asesinos de niños, fanáticos religiosos, terroristas. <strong>La incontinencia verbal es el plato principal en el discurso político</strong> en EEUU, en España y en otros muchos países &#8220;civilizados&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Lleva a un intransigente a comer</strong>. Todos esos insultos y exageraciones perderán su sentido, y descubrirás que <strong>el otro</strong> también es una persona. Terriblemente equivocada, eso sí, pero una persona al fin y al cabo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quolive.quo.es/2011/01/invita-a-comer-a-un-creacionista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas que los padres se callan</title>
		<link>http://quolive.quo.es/2011/01/cosas-que-los-padres-se-callan/</link>
		<comments>http://quolive.quo.es/2011/01/cosas-que-los-padres-se-callan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Alisa Volkman]]></category>
		<category><![CDATA[Babble]]></category>
		<category><![CDATA[Nerve]]></category>
		<category><![CDATA[paternidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rufus Griscom]]></category>
		<category><![CDATA[ted women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quolive.quo.es/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Rufus y Alisa cuentan toda la historia en TED Women Tus amigos con hijos no te cuentan toda la verdad. Da igual si tú los tienes o no, parece haber un pacto secreto entre los padres para guardarse para sí la realidad de la vida familiar y transmitir al mundo una imagen más brillante, menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-386" title="are-you-happy-are-you-sure" src="http://quolive.quo.es/wp-content/uploads/2011/01/are-you-happy-are-you-sure1.jpg" alt="" width="518" height="231" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ted.com/talks/lang/spa/rufus_griscom_alisa_volkman_let_s_talk_parenting_taboos.html">Rufus y Alisa cuentan toda la historia en TED Women</a></p>
<p>Tus amigos con hijos no te cuentan toda la verdad. Da igual si tú los tienes o no, parece haber un <strong>pacto secreto entre los padres</strong> para guardarse para sí la realidad de la vida familiar y transmitir al mundo una imagen más brillante, menos desoladora de lo que significa ser padres.</p>
<p><strong>Rufus Griscom y Alisa Volkman</strong> son los fundadores de <a title="nerve.com" href="http://www.nerve.com/">Nerve.com</a>, una página de sexo y erotismo con aspiraciones intelectuales. Con la misma honestidad, fundaron <a href="http://www.babble.com/">Babble.com</a>, una página para padres <strong>donde se cuenta toda la verdad</strong>. El amor por los hijos no es automático. No se habla de los abortos, ni de la soledad de las madres. De media, <strong>los padres son menos felices</strong> por el hecho de serlo, como constata el <a href="http://quolive.quo.es/2010/07/expectativas-decisiones-y-tonterias/">estudioso de la felicidad</a> <a title="stumbling on happiness" href="http://www.amazon.com/Stumbling-Happiness-Daniel-Gilbert/dp/1400042666">Dan Gilbert en su libro</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RufusGriscomandAlisaVolkman_2010W-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/Rufus_and_VolkmanGriscom-2010W.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1036&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=rufus_griscom_alisa_volkman_let_s_talk_parenting_taboos;year=2010;theme=celebrating_tedwomen;theme=what_makes_us_happy;theme=new_on_ted_com;event=TEDWomen;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RufusGriscomandAlisaVolkman_2010W-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/Rufus_and_VolkmanGriscom-2010W.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1036&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=rufus_griscom_alisa_volkman_let_s_talk_parenting_taboos;year=2010;theme=celebrating_tedwomen;theme=what_makes_us_happy;theme=new_on_ted_com;event=TEDWomen;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hay diferencias entre países. En sociedades como la española la soledad de las madres seguramente verá mitigada por la llegada de las suegras. Pero eso también tiene que tener repercusiones en la felicidad media, ¿verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quolive.quo.es/2011/01/cosas-que-los-padres-se-callan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfa durmiendo más, o no</title>
		<link>http://quolive.quo.es/2011/01/triunfa-durmiendo-mas-o-no/</link>
		<comments>http://quolive.quo.es/2011/01/triunfa-durmiendo-mas-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Arianna Huffington]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quolive.quo.es/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Arianna Huffington nos manda a dormir, en TED Women Grandes genios y líderes de la historia se han jactado de dormir poco, pero no se pueden extraer conclusiones. Winston Churchill dormía seis horas. napoleón, cuatro. Thomas Edison, cuatro. Miguel Ángel, cuatro. Bill Clinton, seis. Madonna, otras cuatro. George W. Bush presumía de dormir sus ocho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/AriannaHuffington_2010W-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AriannaHuffington-2010W.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1044&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=arianna_huffington_how_to_succeed_get_more_sleep;year=2010;theme=celebrating_tedwomen;theme=new_on_ted_com;theme=how_the_mind_works;theme=ted_in_3_minutes;event=TEDWomen;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/AriannaHuffington_2010W-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AriannaHuffington-2010W.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1044&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=arianna_huffington_how_to_succeed_get_more_sleep;year=2010;theme=celebrating_tedwomen;theme=new_on_ted_com;theme=how_the_mind_works;theme=ted_in_3_minutes;event=TEDWomen;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ted.com/talks/lang/spa/arianna_huffington_how_to_succeed_get_more_sleep.html">Arianna Huffington nos manda a dormir, en TED Women</a></p>
<p>Grandes genios y líderes de la historia se han jactado de dormir poco, pero no se pueden extraer conclusiones. Winston Churchill dormía seis horas. napoleón, cuatro. Thomas Edison, cuatro. Miguel Ángel, cuatro. Bill Clinton, seis. Madonna, otras cuatro. George W. Bush presumía de dormir sus ocho horas y echar una siesta.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arianna_Huffington">Arianna Huffington</a>, fundadora del diario digital <a href="http://www.huffingtonpost.com/">Huffington Post</a>, recomienda dormir para que la cabeza funcione correctamente. En efecto, los estudios respaldan que el sueño es necesario, más que para el cuerpo, para el cerebro. Los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Privaci%C3%B3n_de_sue%C3%B1o">efectos de la privación del sueño </a>van desde las ojeras hasta la psicosis.</p>
<p>No obstante, otros estudios concluyen que lo importante no es la cantidad, sino la calidad del sueño. Se cuenta que Leonardo da Vinci dormía 15 minutos cada cuatro horas, una técnica conocida como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Polyphasic_sleep">sueño polilfásico</a>. Las siestas permiten <a href="http://dustincurtis.com/sleep.html">dormir menos</a> por la noche sin afectar al rendimiento. La cultura mediterránea, al fin reivindicada. ¿Qué dices ahora, Arianna?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quolive.quo.es/2011/01/triunfa-durmiendo-mas-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La educación 2.0 no es lo que piensas</title>
		<link>http://quolive.quo.es/2011/01/la-educacion-2-0-no-es-lo-que-piensas/</link>
		<comments>http://quolive.quo.es/2011/01/la-educacion-2-0-no-es-lo-que-piensas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 20:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Morales]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[pechakucha]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quolive.quo.es/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[No es la tecnología, sino el método, en Pecha Kucha Las Palmas Dos formas de enseñar. En una escuela de cocina se pasa un mes entero aprendiendo a cortar verdura, sin hacer otra cosa, otro mes aprendiendo a freír, el mes siguiente aprendiendo a hacer salsas, y así sucesivamente. En otra escuela se empieza a cocinar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sGlRExeE6PU?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/sGlRExeE6PU?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Carlos Morales Pecha Kucha Las Palmas" href="http://www.youtube.com/watch?v=sGlRExeE6PU">No es la tecnología, sino el método, en Pecha Kucha Las Palmas</a></p>
<p><strong>Dos formas de enseñar</strong>. En una escuela de cocina se pasa un mes entero aprendiendo a cortar verdura, <strong>sin hacer otra cosa</strong>, otro mes aprendiendo a freír, el mes siguiente aprendiendo a hacer salsas, y así sucesivamente. En otra escuela se empieza a<strong> cocinar un plato completo desde el primer día</strong>, primero con recetas sencillas y después más complejas. ¿A qué escuela se apuntarían?</p>
<p>El segundo método funciona mucho mejor que el primero. Sin embargo, ese otro método tedioso e ineficaz es el que siguen la mayoría de las escuelas para enseñar matemáticas, física, idiomas o biología. <strong>Un método que no tiene que ver con la vida  real</strong>.</p>
<p>Carlos Morales, informático, profesor y <a href="http://www.redires.net/?q=node/330">premio Giner de los Ríos</a>, conoce la alternativa, y la cuenta en 20 diapositivas de 20 segundos. Se llama<strong> aprendizaje basado en proyectos</strong>. Cuando aprendemos, lo hacemos así. <a href="http://quolive.quo.es/2010/10/es-la-educacion-estupido/">La educación actual no sirve</a>. Es hora de cambiar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quolive.quo.es/2011/01/la-educacion-2-0-no-es-lo-que-piensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envolventes, sociedades y personas</title>
		<link>http://quolive.quo.es/2011/01/envolventes-sociedades-y-personas/</link>
		<comments>http://quolive.quo.es/2011/01/envolventes-sociedades-y-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[tedxsol]]></category>
		<category><![CDATA[Zaera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quolive.quo.es/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Zaera quiere cambiar la sociedad con las formas en TEDxSol Los centros comerciales son bajos y extensos. Los edificios de oficinas altos y estrechos. ¿El uso de un edificio determina su forma, o es al revés? ¿Se puede cambiar el comportamiento de las personas, la sociedad, con una fachada? El arquitecto Alejandro Zaera, fundador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wK9InjDdGvk?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/wK9InjDdGvk?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wK9InjDdGvk">Zaera quiere cambiar la sociedad con las formas en TEDxSol</a></p>
<p>Los centros comerciales son bajos y extensos. Los edificios de oficinas altos y estrechos. ¿El uso de un edificio determina su forma, o es al revés? ¿Se puede cambiar el comportamiento de las personas, la sociedad, con una fachada?</p>
<p>El arquitecto Alejandro Zaera, fundador de Foreign Office Architects, una de los estudios de diseño más vanguardistas del mundo, repasa las envolventes, la forma externa de los edificios, para lanzar una mirada diferente a cómo se organiza el espacio en las ciudades.</p>
<p>Si en un centro comercial se utiliza tanta extensión de terreno, ¿por qué no aprovecharla y devolvérsela a la ciudad?. es lo que hizo en el Umraniye Retail Complex and Multiplex, un enorme centro  comercial en Estambul donde las cubiertas se recubrieron de jardines para pasear. O en el puerto de Yokohama, otro de sus trabajos donde el techo edificio terminal  se convierte en una suave colina recubierta de madera y zonas verdes. Y también en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid, donde sus viviendas sociales con contraventanas de madera son a la vez estéticas, cómodas y energéticamente eficaces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quolive.quo.es/2011/01/envolventes-sociedades-y-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñados para la basura</title>
		<link>http://quolive.quo.es/2011/01/disenados-para-la-basura/</link>
		<comments>http://quolive.quo.es/2011/01/disenados-para-la-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Leornard]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[ewaste]]></category>
		<category><![CDATA[obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Story of stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quolive.quo.es/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Una historia de terror electrónico (Story of Stuff, en Youtube con subtítulos automáticos) A veces exagerada, Annie Leonard pone el dedo en la llaga en lo esencial: el planeta es finito y el consumo no puede ser infinito. La electrónica es el ejemplo más claro, como muestra el reciente y magnífico documental de RTVE Comprar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-371" title="Captura de pantalla 2011-01-11 a las 14.13.52" src="http://quolive.quo.es/wp-content/uploads/2011/01/Captura-de-pantalla-2011-01-11-a-las-14.13.52.png" alt="" width="565" height="310" /></p>
<p style="text-align: center;">Una historia de terror electrónico (<a href="http://storyofstuff.org/electronics/">Story of Stuff</a>, en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78">Youtube con subtítulos automáticos</a>)</p>
<p>A veces <a href="http://quolive.quo.es/2010/11/veneno-en-los-cosmeticos-%C2%BFo-no/">exagerada</a>, Annie Leonard pone el dedo en la llaga en lo esencial: <strong>el planeta es finito y el consumo no puede ser infinito</strong>. La electrónica es el ejemplo más claro, como muestra el reciente y magnífico documental de RTVE <a title="comprar tirar comprar" href="http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/">Comprar, tirar, comprar</a>. Leonard lo explica en unos pocos minutos, y con dibujos animados.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sW_7i6T_H78?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/sW_7i6T_H78?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Los avances en electrónica son tan rápidos que los productos quedan obsoletos en 18 meses, pero además, <strong>están fabricados para caducar en ese plazo</strong>. El caso de la <a href="http://www.macworld.com/article/45105/2005/06/ipodsuit.html">demanda contra Apple </a>por la batería de los primeros iPod es solo un ejemplo. Cuesta creer que hasta el año que viene no entre en vigor la normativa europea que obliga a los fabricantes a utilizar un <a title="cargador único" href="http://www.elpais.com/articulo/internet/cargador/unico/movil/micro/USB/2012/elpeputec/20090217elpepunet_3/Tes">único modelo de cargador</a>.</p>
<p>La solución está al alcance de todos, pero es necesario asumir que <strong>no será barato</strong>. Los beneficios de la electrónica y la informática son evidentes, pero las empresas tienen que pagar por el reciclaje de los productos, algo que al final pagaremos los consumidores. La alternativa es una guerra política y de precios por el control de materias primas exóticas, <a href="http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,725606,00.html">actualmente en manos de China</a>, y una <strong>contaminación insostenible</strong> tanto en los vertederos del tercer mundo como en a nuestras puertas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quolive.quo.es/2011/01/disenados-para-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin del anonimato</title>
		<link>http://quolive.quo.es/2011/01/el-fin-del-anonimato/</link>
		<comments>http://quolive.quo.es/2011/01/el-fin-del-anonimato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 17:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tedxsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quolive.quo.es/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Anónimo o identificado, en TEDxSol Entrar en una tienda con un pasamontañas puede causar problemas, o en el mejor caso, un buen susto. Entonces, ¿por qué se puede entrar de forma anónima en una tienda en Internet? Esta es la pregunta que se hace Carlos Jiménez. Jiménez es considerado como el inventor del primer antivirus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hsGwVPzXaBg?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/hsGwVPzXaBg?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a title="tedxsol Carlos Jimenez" href="http://www.youtube.com/watch?v=hsGwVPzXaBg">Anónimo o identificado, en TEDxSol</a></p>
<p>Entrar en una tienda con un pasamontañas puede causar problemas, o en el mejor caso, un buen susto. Entonces, ¿por qué se puede entrar de forma anónima en una tienda en Internet? Esta es la pregunta que se hace Carlos Jiménez.</p>
<p>Jiménez es considerado como el inventor del primer antivirus. En 1998 vendió su copañía Anyware a la estadounidense Network Associates, y en lugar de retirarse, siguió trabajando para hacer los ordenadores más seguros. Su empresa actual, <a title="securware" href="http://www.securware.es/">Securware</a>, es una de las participantes en el proyecto de DNI electrónico en España. El éxito de este proyecto lo atestigua el que otros países estén intentando imitarlo.</p>
<p>Para Carlos Jiménez el identificar a los usuarios de Internet es muy importante. Según él, en Internet muchas veces no es posible saber en qué información confiar, ya que el anonimato y los constantes cambios nos privan de las referencias que tendríamos en el trato personal. En una entrevista concedida a Quo, confiesa que tampoco le sirven las respuestas democráticas de los buscadores: “Odio las respuestas de Google. Al ordenar las respuestas según lo que dice la la mayoría, nos perdemos la innovación. Las respuestas que están más abajo pueden ser las más innovadoras, las respuestas de la gente especial. Antes la mayoría pensaba que el hombre no puede volar, y hoy sí puede”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quolive.quo.es/2011/01/el-fin-del-anonimato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La enorme deuda del mundo</title>
		<link>http://quolive.quo.es/2011/01/la-enorme-deuda-del-mundo/</link>
		<comments>http://quolive.quo.es/2011/01/la-enorme-deuda-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[beautiful]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[debtris]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quolive.quo.es/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Las piezas no encajan, en Youtube Este es un juego en que todos perdemos. Los artistas gráficos de Information is Beautiful han dado la vuelta a Internet con esta animación. A falta de subtítulos, y como sumario, he aquí las cifras presentadas, todas convertidas en millones de dólares (m$) para que se puedan comparar mejor: [...]]]></description>
